Hormonas y extractos biológicos
Hormonas, Reguladores y Extractos orgánicos de alta pureza con las máximas concentraciones y respuestas agronómicas. Proveemos solventes específicos y asistencia técnica de formulación.
Hormonas y Reguladores
NOMBRE DEL PRODUCTO | CONCENTRACIONES | VENTAJAS Y FUNCIONES |
Poly-L Ácido Glutámico (PGA) | >25% | Regulador |
Ácido abscísico (ABA) | 90%TC, 10%SP (Natural) | Producción regular |
Brassinólido (BR) | 90%TC 2%TC(Natural) | Hormona vegetal antiestres especialmente térmico |
Trans-Zeatin (Zeatin) | 99%TC | Hormona vegetal citoquininica |
isopenteniladenina | 99%TC | Polvo blanco cristalino, de alta pureza |
Folcisteine (NATCA, AATC) | 99%TC | Bioestimulante en combinación con NATCA para aplicación foliar |
6-Benzylaminopurine (6-BA) | 98%TC | hormona vegetal tipo citoquinica |
6-furfurilaminopurina (kinetina, 6-KT) | 98%TC | regulador |
3-ácido indolbutírico (IBA) | 98%TC | Estimula el enraizamiento de esquejes de plantas ornamentales herbáceas y leñosas, además de aumentar. Auxina |
β-naftoxiacético ácido (BNOA) | 98%TC | Estimular la ampliación de frutas, frutas evitar huecos, estimular la formación de raíces |
Ácido 1-naftilacético Sylvine | 95%TC | Polvo blanco o casi blanco |
1-naftil acetamida (NAD) | 98%TC | Sse utiliza como enraizamiento en polvo de frutas y plantas ornamentales en combinación con otros reguladores |
Clorofenoxiacético ácido (4-CPA) | 99%TC | producción regular |
El ácido giberélico (GA3, GA4 +7) | 90%TC | producción regular |
Dietil aminoetilo ácido (DA-6) | 98%TC | producción regular |
fosfito monopotásico | 98%TC | En el campo agroquímico, se utiliza como intermedio de pesticidas agroquímicos y fungicida, no tiene contaminación, no veneno y no residuo después de la aplicación |
El glutatión (GSH) | 98%TC | Puede estimular la fuerza raíz del sistema, aumentar el contenido de clorofila, y reducir el malondialdehído (MDA) en la hoja. |
El ácido salicílico | 99%TC | 1 proceso de aumento fisiológico de los cultivos y la promoción de la alta calidad y el rendimiento;2 Mejorar la resistencia al estrés de los cultivos;3 Mejorar la calidad de conservación de la fruta;4 Mantenga fresco de las flores. |
Extractos Organicos para el control de plagas
producto | Matrine – Oxymatrine | |
fuente | Extracto de Sophora | |
especificación | 98% TC | |
Función | control de: gusano cortador negro, gusano verde vegetal brassicaceous, polillas, pulgónes y áfidos. | |
producto | Tea saponina (polvo y líquido) | |
fuente | semillas de té | |
Función | Pesticida natural, mata el gusano cortador, gusano nematodo y | |
producto | Rotenona | |
fuente | raíces de la planta de caña de pescar | |
especificación | 98% TC, 5%, 20%, 40%, 90% TC | |
Función | Extraído de la planta tal como derris en fase temprana, que contiene actividad insecticida, uno de los tres pesticidas de plantas tradicionales | |
producto | Toosendanin | |
fuente | Piel de Melia azedarach L. y las semillas de Melia Toosendanin Sieb. et Zucc | |
especificación | 20% 90% | |
Función | Pesticidas: acción, acción estómago contacto y la acción apastia | |
producto | Talo Laminariae P.E | |
fuente | Extraído de la hoja del quelpo | |
especificación | 10:1, 30%, 98% | |
producto | Lemograss extracto | |
fuente | Extraído de la hoja y el tallo de lemograss | |
producto | Extracto Bererine | |
especificación | ≥ 97% TC |